Remont dróg dojazdowych do pól
- Numer postępowania UG.I.271.12.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-07-29 15:39 | - | |||
|
|
SWZ.docx | 2025-07-29 15:39 | 72 KB | ||
|
|
zał. nr 2 projekt umowy.docx | 2025-07-29 15:39 | 47 KB | ||
|
|
zał_nr_1 do SWZ oświadczenie.RTF | 2025-07-29 15:39 | 127 KB | ||
|
|
Zał. nr 3 OPZ STWIORB Szczurowa- rem.dróg polnych 2025.doc | 2025-07-29 15:39 | 216 KB | ||
|
|
Zał. 3.1. OPZ Cz. I Pojawie - Błonie.zip | 2025-07-29 15:39 | 283 KB | ||
|
|
Zał. 4.1. Przedmiar robót Cz. I Pojawie - Błonie.rtf | 2025-07-29 15:39 | 101 KB | ||
|
|
Zał. 3.2. OPZ Cz. II Górka - Za Dworem.zip | 2025-07-29 15:39 | 278 KB | ||
|
|
Zał. 4.2. Przedmiar robót Cz. II Górka - Za Dworem.docx | 2025-07-29 15:39 | 19 KB | ||
|
|
Zał. 3.3. Cz. III Szczurowa - Iglopol.zip | 2025-07-29 15:39 | 261 KB | ||
|
|
Zał. 4.3. Przedmiar robót Cz. III Szczurowa - Iglopol.docx | 2025-07-29 15:39 | 18 KB | ||
|
|
Zał. 3.4. OPZ Cz. IV Niedzieliska - Zakręcie.zip | 2025-07-29 15:39 | 324 KB | ||
|
|
Zał. 4.4. Przedmiar robót Cz. IV Niedzieliska - Zakręcie.doc | 2025-07-29 15:39 | 73 KB | ||
|
|
Zał. 3.5. OPZ Cz. V Szczurowa koło Młyna.zip | 2025-07-29 15:39 | 292 KB | ||
|
|
Zał. 4.5. Przedmiar robót Cz. V Szczurowa koło Młyna.docx | 2025-07-29 15:39 | 19 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2025/BZP 00351509/01.pdf | 2025-07-29 15:39 | 149 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Remont dróg dojazdowych do pól: Pojawie koło Błonia na działkach ewid. nr 335/8, 21 w miejscowości Pojawie o dł. 350mb | 137 479,98 PLN | 2025-08-13 13:15:41 |
| 2 | Remont drogi dojazdowej do pól: Górka za Dworem na działce ewid. nr 60/3 w miejscowości Górka o dł. 656mb | 196 448,27 PLN | 2025-08-13 13:15:41 |
| 3 | Remont drogi dojazdowej do pól Szczurowa - Iglopol na działce ewid. nr 1314 w miejscowości Szczurowa o dł. 250mb | 72 320,14 PLN | 2025-08-13 13:15:41 |
| 4 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól: Niedzieliska - Zakręcie na działkach ewid. nr 733/9, 733/7 w miejscowości Niedzieliska o dł. 250mb | 262 609,31 PLN | 2025-08-13 13:15:41 |
| 5 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól: Szczurowa koło młyna na działkach ewid. nr 796, 786 w miejscowości Szczurowa o dł. 38mb | 31 305,57 PLN | 2025-08-13 13:15:41 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5 | 2025-08-22 16:31 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2025-09-01 08:29 |
